Northern Quarters Management LLC

240 Front St
Boyne City, MI 49712-----
Phone: (231) 582-3000
Phone2: (231) 547-0025
Fax: (231) 582-3001


  • Vacancy information last updated: 7/28/2010 5:49:34 PM


- VACANCY KEY -

Vacancy / V

No Vacancy / N

Special Vacancy / S

July 2010| August 2010| September 2010| October 2010| November 2010| December 2010| January 2011| February 2011| March 2011| April 2011| May 2011| June 2011|


 

Unit: 209


July 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / / 1/V 2/V 3/V
4/V 5/V 6/V 7/V 8/V 9/V 10/V
11/V 12/V 13/V 14/V 15/V 16/V 17/V
18/V 19/V 20/V 21/N 22/N 23/N 24/N
25/N 26/N 27/N 28/N 29/N 30/N 31/V
/ / / / / / /

  Top of Page|

August 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1/V 2/V 3/N 4/N 5/N 6/N 7/V
8/V 9/V 10/V 11/V 12/V 13/N 14/N
15/N 16/N 17/N 18/N 19/N 20/V 21/V
22/V 23/V 24/V 25/V 26/V 27/V 28/N
29/V 30/V 31/V / / / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

September 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / 1/V 2/V 3/V 4/N
5/V 6/V 7/V 8/V 9/V 10/N 11/N
12/V 13/V 14/V 15/V 16/V 17/V 18/V
19/V 20/V 21/V 22/V 23/V 24/V 25/V
26/V 27/V 28/V 29/V 30/V / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

October 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / / / 1/N 2/N
3/V 4/V 5/V 6/V 7/V 8/V 9/V
10/V 11/V 12/V 13/V 14/V 15/V 16/V
17/V 18/V 19/V 20/V 21/V 22/V 23/V
24/V 25/V 26/V 27/V 28/V 29/V 30/V
31/V / / / / / /

  Top of Page|

November 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ 1/V 2/V 3/V 4/V 5/V 6/V
7/V 8/V 9/V 10/V 11/V 12/V 13/V
14/V 15/V 16/V 17/V 18/V 19/V 20/V
21/V 22/V 23/V 24/V 25/V 26/V 27/V
28/V 29/V 30/V / / / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

December 2010
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / 1/V 2/V 3/V 4/V
5/V 6/V 7/V 8/V 9/V 10/V 11/V
12/V 13/V 14/V 15/V 16/V 17/V 18/V
19/V 20/V 21/V 22/V 23/V 24/V 25/V
26/V 27/V 28/V 29/V 30/V 31/V /
/ / / / / / /

  Top of Page|

January 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / / / / 1/V
2/V 3/V 4/V 5/V 6/V 7/V 8/V
9/V 10/V 11/V 12/V 13/V 14/V 15/V
16/V 17/V 18/V 19/V 20/V 21/V 22/V
23/V 24/V 25/V 26/V 27/V 28/V 29/V
30/V 31/V / / / / /

  Top of Page|

February 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / 1/V 2/V 3/V 4/V 5/V
6/V 7/V 8/V 9/V 10/V 11/V 12/V
13/V 14/V 15/V 16/V 17/V 18/V 19/V
20/V 21/V 22/V 23/V 24/V 25/V 26/V
27/V 28/V / / / / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

March 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / 1/V 2/V 3/V 4/V 5/V
6/V 7/V 8/V 9/V 10/V 11/V 12/V
13/V 14/V 15/V 16/V 17/V 18/V 19/V
20/V 21/V 22/V 23/V 24/V 25/V 26/V
27/V 28/V 29/V 30/V 31/V / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

April 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / / / 1/V 2/V
3/V 4/V 5/V 6/V 7/V 8/V 9/V
10/V 11/V 12/V 13/V 14/V 15/V 16/V
17/V 18/V 19/V 20/V 21/V 22/V 23/V
24/V 25/V 26/V 27/V 28/V 29/V 30/V
/ / / / / / /

  Top of Page|

May 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1/V 2/V 3/V 4/V 5/V 6/V 7/V
8/V 9/V 10/V 11/V 12/V 13/V 14/V
15/V 16/V 17/V 18/V 19/V 20/V 21/V
22/V 23/V 24/V 25/V 26/V 27/V 28/V
29/V 30/V 31/V / / / /
/ / / / / / /

  Top of Page|

June 2011
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
/ / / 1/V 2/V 3/V 4/V
5/V 6/V 7/V 8/V 9/V 10/V 11/V
12/V 13/V 14/V 15/V 16/V 17/V 18/V
19/V 20/V 21/V 22/V 23/V 24/V 25/V
26/V 27/V 28/V 29/V 30/V / /
/ / / / / / /

  Top of Page|